ソフトウェア要件定義とは?についてまとめました。
【利用者の分析】
項目 | 概要 |
---|---|
エピック | 粒度の粗いユーザーストーリー。 |
ステークホルダ | プロジェクトの利害関係者(従業員、顧客、株主など) |
プロダクトオーナ | プロダクトチームを牽引し、最終的な責任を負う人物。 |
ペルソナ | 個人的特性(目的、動機、行動パターンなど)を具体的に設定した利用者像。ニーズ分析に用いられる。 |
DFD
構造化分析では、「①現物理モデル→②現論理モデル→③新論理モデル→④新物理モデル」の順でシステムをモデル化します。
用語 | 概要 |
---|---|
①現物理モデル | 現行システムの流れを具体的に表現したモデル。 |
②現論理モデル | 現物理モデルから物理的な仕組みを取り除いたDFD(データと処理のみを表現) |
③新論理モデル | 現論理モデルに、新機能要件を加えたDFD。 |
④新物理モデル | 新論理モデルに物理的要件を加え、業務遂行のフローを記述したモデル。 |
【情報処理入門】用語解説・資格試験対策まとめ
情報処理分野の用語・原理・資格試験対策について解説します。
コメント