EPYCとは?第1世代、第2世代、第3世代、第4世代の違いについてまとめました。
EPYCとは
EPYC (エピック) とは、AMDが設計・開発している「サーバー・組み込みシステム向けプロセッサ」のブランド名です。
「サーバー・組み込みシステム向けプロセッサ」のため、PC用と比べて多数のコア、PCI Expressレーンの追加、大容量RAMや大容量キャッシュメモリのサポートなどが備わっています。
2017年6月に第一世代が発表され、2年ペースで世代が上がっていき、2023年現在では第4世代が最新となります。
第1〜4世代の違い
項目 | 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 |
---|---|---|---|---|
発売年 | 2017年 | 2019年 | 2021年 | 2022年 |
開発コード名 | Naples | Rome | Milan | Genoa |
CPU | Zen | Zen2 | Zen3 | Zen4 |
チップセット構成 | 4xCCD | 8xCCD+IOD | 8xCCd+IOD | 12xCCD+IOD |
プロセスノード(CCD+IOD) | 14nm | 7nm+14nm | 7nm+14nm | 5nm+6nm |
最大CPUコア数/ソケット | 32 | 64 | 64 | 96 |
L2キャッシュ/コア | 512KB | 512KB | 512KB | 1MB |
L3キャッシュ/CCD | 16MB | 32MB | 32MB | 32MB |
L3キャッシュ/パッケージ | 64MB | 256MB | 256MB | 384MB |
拡張命令 | AVX-256 | AVX-256 | AVX-256 | AVX-512 |
ソケット | SP3 | SP3 | SP3 | SP5 |
メモリ | DD4-2666 | DD4-3200 | DDR4-3200 | DDR5-4800 |
チャンネル数 | 8 | 8 | 8 | 12 |
メモリ帯域幅(ソケットあたり) | 170.6GB/sec | 204.8GB/sec | 204.8GB/sec | 460GB/sec |
PCI Express | PCI Express Gen3 | PCI Express Gen4 | PCI Express Gen4 | PCI Express Gen5 |
レーン数/1ソケット | 128レーン | 128レーン | 128レーン | 128レーン |
CXL | ー | ー | ー | CSL 1.1 |
【プロセッサ】種類、構成・動作原理、割込み、性能と特性など
プロセッサの種類、構成・動作原理、割込み、性能と特性などについて解説します。
コメント