経営戦略手法(競争戦略、差別化戦略、ブルーオーシャン戦略など)について解説します。
【競争戦略】
手法 | 概要 |
---|---|
チャレンジャ戦略 | シェアトップの企業リーダーに次ぐシェアを保持し、リーダーに競争をしかける戦略。商品の差別化に力を入れ競合他社からの顧客を奪い、市場シェア拡大を目指す。 |
ニッチ戦略 | 特定のニーズ、特定の小さい市場に特化した商品開発に力を入れてシェアを確保する戦略。 |
フォロワ戦略 | 上位企業の人気商品を模倣するなどして追従し、安定的な利益を確保する戦略。市場シェアが3,4番手以降の企業が採る戦略。3番手移行の企業に多い。 |
リーダ戦略 | 市場トップシェアを誇る企業が採る戦略。消費者へ新しい商品や使い方を提案し、市場規模の拡大を図るとともに品ぞろえを拡充しシェアを維持・拡大する。 |
【差別化戦略】
【ブルーオーシャン戦略】
【コアコンピタンス】
コアコンピタンス(Core Competence)とは、長年の企業活動により蓄積された他社と差別化できる、または競争力の中核となる企業独自のノウハウや技術のことです。コアコンピタンスに該当する技術には、「様々な市場に展開可能」「競合他社による模倣が困難」「顧客価値の向上に大きく寄与する」などの共通性質があります。
【M&A】
用語 | 概要 |
---|---|
LBO | 買収先企業の資産などを担保に、金融機関から資金を調達するなどして、限られた資金で企業を買収する。 |
【アライアンス】
【グループ経営】
【企業理念】
【SWOT分析】
SWOT分析は、企業の経営環境要因をS(Strength,強み)、W(Weakness,弱み・弱点)、O(Opportunity,機会)、T(Threat,脅威)の4つに分類して経営環境を分析し、今後の戦略立案に活かす手法です。
【PPM】プロダクトポートフォリオマネジメント
PPM(Product Portfolio Management)は、市場成長率と自社商品の市場シェアからなる図表を作成し、企業の計画的成長を図るための経営分析手法です。
【バリューチェーン分析】
バリューチェーン分析は、業務を「5つの主活動」「4つの支援活動」に分類し、製品の付加価値がどの部分(機能)で生み出されているかを分析する手法です。
購買した原材料等に対して、各プロセスで価値が付加されていく連鎖を分析することで、競合他社と比較した自社の強みと弱みを明らかにしたり、業務の最適化を図ります。
5つの主活動 | 例(食料品生産販売会社) |
---|---|
購買物流 | 食材を発注し、検品し、在庫管理 |
製造 | 食料品の加工作業 |
出荷物流 | 食料品を購入者へ配送 |
販売・マーケティング | 広告宣伝 |
サービス | – |
4つの支援活動 | 例 |
---|---|
調達 | – |
技術開発 | – |
人事・労務管理 | – |
全般管理 | – |
【成長マトリクス】
【アウトソーシング】
【シェアドサービス】
【インキュベータ】
【その他】
用語 | 概要 |
---|---|
スケールメリット | 生産規模を拡大するほど生産性や経済効率が向上し、利益率が高くなること。 |
シナジー効果 | 複数の要素が組み合わさることで、それぞれの単体で得られる効果の合計よりも大きな効果を得ること(相乗効果)。 |
マーケットバスケット分析 | データの関連性を調べるデータマイニングの1つ。例えば、POSシステムなどで収集した販売情報から、顧客が買物をした購入商品の組合せを分析する。 |
マーケティングの地域メッシュ統計 | 網の目状に一定の経線と緯線で区切った地域に対して、人口、購買力など様々なデータを集計し、より細かく地域の分析を行う。 |
マーケティングの地域分析 | 一定の目的で地域を幾つかに分割し、各地域にオピニオンリーダを選んで反復調査を行い、地域の傾向や実態を把握する。 |
ABC分析 | 商品ごとの販売金額又は粗利益額を高い順に並べ、その累積比率から商品を三つのランクに分けて商品分析を行い、売れ筋商品を把握する。 |
ファイブフォース分析 | 業界の収益性を決める5つの競争要因である「供給企業の交渉力」「消費者の交渉力」「競争企業間の敵対関係」「新規参入業者の脅威」「代替品の脅威」から業界の構造分析をおこないます。 |
VRIO分析 | 自社の経営資源について、経済価値、希少性、模倣困難性、組織の四つの観点で評価し、市場での競争優位性をどの程度有しているかを分析する。 |
PEST分析 | 法規制、景気動向、流行の推移や新技術の状況を把握し、自社の製品改善方針を決定する。マクロ環境分析のPEST分析では、P(Politics、政治、法規制)、E(Economy、経済、景気動向)、S(Society、社会、流行)、T(Technology、技術、新技術)の4つの要因で分析する。 |
【情報処理入門】用語解説・資格試験対策まとめ
情報処理分野の用語・原理・資格試験対策について解説します。
コメント