運営者のプロフィール
このたびは当サイトにご訪問いただき、誠にありがとうございます。「超入門部」では、初心者の方でも安心して学べるよう、やさしく丁寧な解説を心がけた情報発信を行っています。「難しそう…」と感じるテーマも、できるだけわかりやすく、楽しく学べるよう工夫しています。
運営サイト一覧
「超入門部」では、以下のサイトを運営しています。
| 担当 | サイト名 | 概要 |
|---|---|---|
| No Image | Python超入門部 | プログラミング言語「Python」の入門サイト。プログラミング未経験者でも安心して学べるよう、基本用語の解説、環境構築、基本文法、実用的なサンプルコードまで丁寧に解説。 |
| No Image | C言語超入門部 | プログラミング言語「C」の入門サイト。環境構築から基本文法、実用的なサンプルコードまで丁寧に解説。 |
| No Image | Java超入門部 | プログラミング言語「Java」の入門サイト。環境構築から基本文法、実用的なサンプルコードまで丁寧に解説。 |
| No Image | C#超入門部 | プログラミング言語「C#」の入門サイト。環境構築から基本文法、実用的なサンプルコードまで丁寧に解説。 |
| No Image | PHP超入門部 | プログラミング言語「PHP」の入門サイト。環境構築から基本文法、関連フレームワーク「Laravel」の使い方など、基礎から実用方法まで丁寧に解説。 |
| No Image | IoT超入門部 | IoTの入門サイト。「ラズベリーパイ」や「Ardiono」「M5Stack」などの環境構築から基本的な使い方を丁寧に解説。 |
| No Image | WEB開発超入門部 | WEB開発の入門サイト。プログラミング言語「Javascript」「TypeScript」や関連フレームワーク「Node.js」などの環境構築から基本的な使い方を丁寧に解説。 |
| No Image | Flutter超入門部 | Flutterでアプリケーション開発するための入門サイト。環境構築から基本文法、実用的なサンプルコードまで解説。 |
| No Image | Unity超入門部 | Unityでゲーム開発するための入門サイト。(準備中) |
| No Image | TeX超入門部 | TeXの入門サイト。環境構築から基本的な使い方を丁寧に解説。 |
| No Image | Excel超入門部 | Excelの基本操作から関数、グラフ作成、業務効率化までを網羅。初心者から事務職の方まで幅広く役立つ実践的な内容を提供。 |
| No Image | Word超入門部 | Wordの基本操作から業務効率化までを網羅。初心者から事務職の方まで幅広く役立つ実践的な内容を提供。 |
| No Image | パワポ超入門部 | PowerPoint(パワポ)の基本操作から業務効率化までを網羅。初心者から事務職の方まで幅広く役立つ実践的な内容を提供。 |
| No Image | Outlook超入門部 | Outlook(アウトルック)の基本操作から業務効率化までを網羅。初心者から事務職の方まで幅広く役立つ実践的な内容を提供。 |
| No Image | Windows超入門部 | Windowsの基本操作、設定方法、トラブル解決までをわかりやすく解説。パソコン初心者でも安心して使いこなせるようサポート。 |
| No Image | Mac超入門部 | Macの基本操作、便利なショートカット、アプリ活用術を紹介。初めてMacを使う方でもスムーズに学べる入門サイト。 |
| No Image | Linux超入門部 | Linuxの基礎知識からコマンド操作、サーバー構築までを解説。初心者が安心して学べるよう、実例を交えて紹介。 |
| No Image | AI超入門部 | 人工知能(AI)の活用方法をわかりやすく解説。 |
| No Image | Google超入門部 | Googleが提供する各種サービスの活用方法をわかりやすく解説。 |
| No Image | WordPress超入門部 | WordPress(ワードプレス)で1からサイトを構築・運用する方法を初心者向けにわかりやすく解説。 |
![]() |
軽カメラ部 | 軽量カメラやスマホを使った写真撮影を楽しむための情報サイト。日常風景や旅行先での撮影テクニックを紹介。 |
| No Image | 家庭菜園超入門部 | 家庭菜園を楽しむための情報サイト。(準備中) |
| No Image | 数理超入門部 | 数学や機械学習などの数理的な部分をわかりやすく解説。 |
| No Image | 電験超入門部 | 電験三種を中心に、電気主任技術者試験の基礎から応用までを解説。独学者でも理解しやすいように図解や例題を多数掲載。 |
| No Image | FP超入門部 | FP(ファイナンシャルプランナー)の試験対策について解説。例題を多数掲載。 |
| No Image | 宅建超入門部 | 宅建の試験対策について解説。 |
| No Image | コスパ超入門部 | コスパ重視の生活について解説。 |
| No Image | 歴史超入門部 | 日本史、世界史、近代史について解説。 |
| No Image | 日常生活や仕事に役立つツールサイト | 日常生活や仕事に役立つツールを公開しています。ブラウザで開くだけで使えるWebアプリケーションなので、お使いのPCやスマートフォンで簡単にご利用いただけます。 |
メディア掲載・書籍化情報(加筆修正版)
技術系の各学習サイトは、多くの読者の方々にご活用いただき、雑誌・専門書・Webメディアなど、さまざまな媒体で取り上げていただきました。(主な実績は以下のとおり)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2017年12月 | 「Python超入門部のNumPy最速入門」が、Interface誌 2018年1月号(CQ出版社) の特集「第5部 C/C++以外のチョイス!Python計算入門」にて書籍化されました。 |
| 2018年3月 | 「Python超入門部のOpenCV超入門」が、「画像処理アルゴリズム入門 I/O BOOKS(工学社)」として書籍化されました。 |
| 2020年5月 | 「IoT超入門部のM5解説記事」が、「新しい挑戦をしたい時に見る本 Vol.3(まんてらスタジオ)」内の「M5stackで電子工作入門」として書籍化されました。 |
| 2021年7月 | 「IoT超入門部のM5解説記事」が、「はじめての『M5StickC』(工学社)」内の「『Arduino IDE』で開発環境構築」「『Arduino IDE』のインストール&ダウンロード」として掲載されました。 |
| 2021年9月 | 「Python超入門部の機械学習超入門」が、「Pythonで学ぶ機械学習 I/O BOOKS(工学社)」として書籍化されました。 |
| 2026年1月 | 「Python超入門部のNumPy最速入門」が、「I/O 2026年2月号(工学社)」の特集「p42-Pythonの便利ライブラリを使ってみる」に掲載されました。 |
| 2026年2月 | Webメディア「エンジニア向け学習サイト・おすすめのメディア一覧(レバテックフリー)」にて「Python超入門部」が紹介されました。 |
お問合せ
プライバシーポリシーをご確認のうえ、以下Googleフォームよりご連絡ください。
